PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA BARU SD BIRRUL WALIDAIN 2012
| NO TEST | NAMA | ASAL TK | KET |
|---|---|---|---|
| 58 | NAUFAL ROSYID | TK Aisyiyah 6 | DITERIMA |
| 59 | DIANDRA AYU ANNIMA | TK ABA Gabugan | DITERIMA |
| 61 | MUHAMMAD TEDYANSYACH | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 62 | ELSA ROSIANA | DITERIMA | |
| 64 | ROID AUFAR ARYA ZHARFAN | TK ABA 1 NGLOROG | DITERIMA |
| 65 | ROID AUZAN ARYA ZHARFAN | TK ABA 1 NGLOROG | DITERIMA |
| 67 | NANDITA LAILATUS SABRINA | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 69 | NAUFAL PRASETYO PUTRO | TK PERTIWI SETDA 21.1 | DITERIMA |
| 70 | MUHAMMAD FAIZA AKBAR | ABA 3 KRAPYAK | DITERIMA |
| 73 | AMELIA WAHYU NUR AZIZAH | YAA BUNAYYA | DITERIMA |
| 76 | ANWAR ROHMADI | YAA BUNAYYA | DITERIMA |
| 77 | DEVID ARDIANSYAH | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 78 | IBNU FADHIL SYAMSUDDIN | YAA BUNAYYA | DITERIMA |
| 79 | M. IKHSAN WISANGGENI | YAA BUNAYYA | DITERIMA |
| 80 | ZHAHIRA SUCI ARISTNAWATI | AISYIYAH 1 | DITERIMA |
| 81 | PRATITA ROSEA | YAA BUNAYYA | DITERIMA |
| 83 | ISKANDAR HANIF UTOMO | INSAN CENDIKIA | DITERIMA |
| 84 | EVY HAPSARI NUR AZIZAH | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 85 | RAHMATINA ALMAS AYU ARDIYANTI | AISYIYAH 3 | DITERIMA |
| 86 | KHANSA KHAIRUNNISA | WALISONGO | DITERIMA |
| 88 | ZAIZAFUN TSURAYA ZULFATULLAH | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 91 | NIBRAS JIHAN FADLILAH | ABA 1 | DITERIMA |
| 95 | DIMAS SABTO WIBOWO | CERDAS CERIA | DITERIMA |
| 96 | ADRIANT MUHAMMAD ICHSAN MAHFUD | AISYIYAH 1 | DITERIMA |
| 97 | RAFI RASYIDIN MIHARJA | AISYIYAH 2 | DITERIMA |
| 100 | FADHIEL MUHAMMAD ALIM | AISYIYAH 4 | DITERIMA |
| 101 | ALIFA NASYWA MAKARIM | AISYIYAH 3 | DITERIMA |
| 105 | AILSA KENSHA MAHESWARI | TKIT AZ ZAHRA | DITERIMA |
| 106 | RULLIF BRILIAN TILANO | TRI BHAKTI | DITERIMA |
| 108 | EVAN HAUZAL FADHILA | PERTIWI 21.1 SETDA | DITERIMA |
| 109 | TALITHA VANIA SALSABILLA | AISYIYAH 2 | DITERIMA |
| 110 | ALINIE FITRA ABDILLA | AZ ZAHRA SUKODONO | DITERIMA |
| 112 | KRISTA LANTANG RAHMADAN | AISYIYAH 1 | DITERIMA |
| 113 | FAIZ DAFFA RAMADHAN | AISYIYAH 1 | DITERIMA |
| 116 | MIFTAKHUL JANNAH | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 117 | ANDRE FATHONI | AISYIYAH 4 | DITERIMA |
| 118 | FIRDA RAUDHATUL AULIYAH | PERTIWI 1 | DITERIMA |
| 119 | IBRAHIM VARKAN SYAHRAFI | AZ ZAHRA GONDANG | DITERIMA |
| 120 | TIRTHA AURIZA PRABHA | TK MTA GEMOLONG | DITERIMA |
| 121 | MUFID REZA FACHREZY | AISYIYAH MARGO ASRI | DITERIMA |
| 123 | IKHWAN ROFIIF FADHILAH | AL HUDA KRIKILAN | DITERIMA |
| 125 | FARIDA LUTHFI ARIFAH | TK DAWUNGAN 1 | DITERIMA |
| 126 | RIZQULLAH AUFAA DHIYAA-UL HAQ L | AISYIYAH 3 | DITERIMA |
| 131 | ARADEA DAFA EL- HARIS | YAA BUNAYYA | DITERIMA |
| 133 | HAFIZHAH PUSPITANINGRUM | AISYIYAH 1 | DITERIMA |
| 134 | IRFAN ARIQ MUZAKKI | PERTIWI SETDA 21.1 | DITERIMA |
| 135 | AZZAHRO HELMIA RIZQULLAH | PERTIWI SETDA 21.1 | DITERIMA |
| 136 | ZIDNI RAHMATIKA MAULIDAH | IBNU MAS'UD TANON | DITERIMA |
| 137 | MUHAMMAD AKBAR INDRAWAN | BHAYANGKARI | DITERIMA |
| 138 | RAFIF ADYATMA SETYAWAN | PERMATA HATI KLATEN | DITERIMA |
| 139 | ZAKKY PUTRA MAULANA | AMANAH KEBONROMO | DITERIMA |
| 140 | MUHAMMAD FAWWAS ADZ ZAKIY HAMZAH | TKIT AZ ZAHRA | DITERIMA |
| 141 | AZZAH NAILA KARIMAH | DHARMA WANITA 7 MALANG | DITERIMA |
| 142 | ROFIQ ALFAWWAZY | ROUDHOTUL 'ILMI | DITERIMA |
| 143 | KHOIRUN NISA | AISYIYAH 2 | DITERIMA |
| 144 | GIYAN YUNIARTI | PERTIWI | DITERIMA |
| 145 | ATHAYA FARIDAH PUTRI ZAIFAH | PERTIWI | DITERIMA |
| 146 | MUHAMMAD FADHIL ADHIM | TRI BHAKTI | DITERIMA |
| 147 | AZWAR DIPO ASTUKO | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 148 | FELISHA AULYA CAHYANING WILANJAR | TKIU BAZSRA | DITERIMA |
| 149 | YANUAR DANU WIRAWAN | BAYANGKARI | DITERIMA |
| 154 | MUHAMMAD NUR HAFIZH | PEMBINA | DITERIMA |
| 155 | SOFIE AULIA WIBOWO | WALISONGO | DITERIMA |
| 156 | ARIFIN MUHAMMAD AMIN | PERTIWI 21.1 SETDA | DITERIMA |
| 158 | FLORA ANNYSA P | PEMBINA | DITERIMA |
| NO | NO TEST | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 102 | CADANGAN |
| 2 | 103 | CADANGAN |
| 3 | 130 | CADANGAN |
| 4 | 71 | CADANGAN |
| 5 | 72 | CADANGAN |
| 6 | 74 | CADANGAN |
| 7 | 87 | CADANGAN |
| 8 | 89 | CADANGAN |
| 9 | 98 | CADANGAN |
| 10 | 99 | CADANGAN |
| 11 | 104 | CADANGAN |
| 12 | 107 | CADANGAN |
| NO | NO TEST | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 60 | TIDAK DITERIMA |
| 2 | 63 | TIDAK DITERIMA |
| 3 | 66 | TIDAK DITERIMA |
| 4 | 68 | TIDAK DITERIMA |
| 5 | 75 | TIDAK DITERIMA |
| 6 | 82 | TIDAK DITERIMA |
| 7 | 90 | TIDAK DITERIMA |
| 8 | 92 | TIDAK DITERIMA |
| 9 | 93 | TIDAK DITERIMA |
| 10 | 94 | TIDAK DITERIMA |
| 11 | 111 | TIDAK DITERIMA |
| 12 | 114 | TIDAK DITERIMA |
| 13 | 115 | TIDAK DITERIMA |
| 14 | 122 | TIDAK DITERIMA |
| 15 | 124 | TIDAK DITERIMA |
| 16 | 127 | TIDAK DITERIMA |
| 17 | 128 | TIDAK DITERIMA |
| 18 | 129 | TIDAK DITERIMA |
| 19 | 132 | TIDAK DITERIMA |
| 20 | 150 | TIDAK DITERIMA |
| 21 | 153 | TIDAK DITERIMA |
- Bagi anak yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada hari Rabu - Sabtu tanggal 29 Pebruari – 3 Maret 2012 Jam kerja. minimal 50% dari infaq pengembangan dan yang lainnya harus dibayarkan penuh saat daftar ulang.
- Jika tidak daftar ulang pada hari yang telah ditentukan di atas, maka dianggap mengundurakan diri.
- Jika mengndurkan diri setelah daftar ulang, maka biaya tidak dapat ditarik kembali.
Komentar
Posting Komentar